有源濾波器通過外部電流互感器CT,實(shí)時(shí)檢測(cè)負(fù)載電流,并通過內(nèi)部DSP計(jì)算,提取出負(fù)載電流的諧波成分,然后通過PWM信號(hào)發(fā)送給內(nèi)部IGBT,控制逆變器產(chǎn)生一個(gè)和負(fù)載諧波大小相等、方向相反的電流注入到電網(wǎng)中補(bǔ)償諧波電流,實(shí)現(xiàn)濾波功能。
項(xiàng)目 | 200V-400V | 480V | 690V | 480V-690V( 北美機(jī)型) | |
APF5/10/15/025/035/050 | APF075/150/ | APF075/150/ | APF 050 | APF 090/100 | |
/060/075/100/150/300 | 225/300 | 225/300 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||
額定輸入 線電壓 |
200V(-20%~+20%); |
480V (-20% +20%) |
690V (-20% +20%) |
480V(-20~+15%); | |
380V(-40~+20%); |
600V(-30~+15%); | ||||
220V(-40%~+20%){ 單相 APF} | 690V(-30~+15%); | ||||
電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz(范圍:45Hz ~ 62Hz) | 50/60Hz(范圍:45Hz ~ 62.5Hz) | 50/60Hz(范圍: | ||
45Hz ~ 62Hz) | |||||
可并聯(lián)臺(tái)數(shù) | 不限 | ||||
整機(jī)效率 | ≥ 97% | ||||
電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 三相三線,三相四線 | 三相三線 | 三相三線,三相四線 | ||
電流互感器 | 150/5 ~ 10,000/5 | ||||
電路拓?fù)?/span> | 三電平 | ||||
性能指標(biāo) | |||||
額定容量 | 5A/10A/15A/025A/035A/050A/060A/ | 075A/150A/225A/300A | 50A | 90A/100A | |
075A/100A/150A/300A | |||||
諧波補(bǔ)償 | 支持 | ||||
無功補(bǔ)償 | 支持 | ||||
不平衡補(bǔ)償 | 支持 | ||||
濾波范圍 | 2~50次(5A/10A/15A:2~61次) | ||||
濾波次數(shù)選擇 | 2~50次任意次數(shù)可選(5A/10A/15A:2~61次任意次數(shù)可選) | ||||
濾波程度 | 2~50次任意次數(shù)可調(diào)(5A/10A/15A:2~61次任意次數(shù)可調(diào)) | ||||
諧波濾除率 | > 95%(第三方檢測(cè)數(shù)據(jù)) | ||||
快速響應(yīng)時(shí)間 | < 50μs | < 100μs | < 50μs | ||
全響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms | < 20ms | < 5ms | ||
目標(biāo)功率因數(shù) | 從 -1 ~ 1 可調(diào) | ||||
控制算法 | FFT 算法、智能 FFT 算法、瞬時(shí)無功算法 | ||||
開關(guān)頻率 | 20kHz | ||||
智能風(fēng)冷 | 44L/Sec,151L/Sec,222L/Sec(100A以下) | 380/760/1140/1520(L/Sec) | 222L/Sec | 359L/Sec | |
269L/Sec,405L/Sec,500L/Sec(100~300A) | |||||
噪聲指標(biāo) | < 56dB(150A以下) | < 65dB | |||
65dB(150A),< 75dB(300A) | |||||
通訊監(jiān)控能力 | |||||
通訊接口 | RS485,網(wǎng)口(選配) | ||||
通訊協(xié)議 | Modbus 協(xié)議、TCP/IP | ||||
模塊顯示界面 | LCD 多功能觸摸彩屏;LED 指示燈 | 7 寸觸摸液晶屏 | 7 寸液晶顯屏(機(jī)架); | ||
4.3 寸液晶屏(壁掛) | |||||
PC端軟件 | 選配 | ||||
保護(hù)功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、逆變橋反向保護(hù)、過補(bǔ)償保護(hù) | ||||
CT監(jiān)測(cè)告警 | 有 | ||||
故障報(bào)警 | 有,最多報(bào)警記錄 500 條 | ||||
監(jiān)控 | 支持獨(dú)立監(jiān)控 / 支持集中監(jiān)控 | ||||
機(jī)械特性 | |||||
安裝方式 | 壁掛式 / 機(jī)架式 | 整柜式 | 機(jī)架式 / 壁掛式 | ||
尺寸(寬 * 深 * 高;mm3) | 400*325*44.5、440*470*150、440*590*190、 | 800*600*2200 | 500*590*180 | ||
500*560*190、 440*600*230、500*560*270、 | |||||
500*690*370 | |||||
凈重 | 5kg(5/10/15A)、18kg(25/35A)、 | 290-560kg | 40kg | 70kg | |
35kg(50/60/75A)、36kg(100A)、 | |||||
48kg(150A)、70kg(300A) | |||||
顏色 | 黑色細(xì)砂紋 | 淺灰色 ( 國標(biāo) 7035)\ 或客戶訂制 | 黑色 | ||
環(huán)境要求 | |||||
海拔高度 | ≤ 1500m,1500 ~ 4000m 之間,根據(jù)國標(biāo) GB/T3859.2,每增加 100m,功率降低 1% | ||||
運(yùn)行溫度 | -10℃ ~ +40℃ | -20℃~40℃(超過 40℃ | |||
設(shè)備可能自動(dòng)降額運(yùn)行) | |||||
相對(duì)濕度 | 5%~ 95%,無凝露 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP20,其余 IP 等級(jí)可定制 | ||||
相關(guān)資質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn) | |||||
資質(zhì)認(rèn)證 | CCC、CE、ETL 認(rèn)證(UL508)、信息產(chǎn)業(yè)部檢驗(yàn)報(bào)告、電力工業(yè)部試驗(yàn)報(bào)告、IEEE 61000、GJB、 | ||||
CE101 和 CE102 測(cè)試,CQC 認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室型式試驗(yàn)報(bào)告 | |||||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | IEEE519、IEC 61000-3-6,ER G5/4 |
型號(hào) | 尺寸(W*D*H)/mm | 重量 /kg | 型號(hào) | 尺寸(W*D*H)/mm | 重量 /kg |
sinexcel 025/035 APF | 440*470*150 | 18 | sinexcel 025/035 APF | 440*150*470 | 18 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 050/060 APF | 440*590*190 | 35 | sinexcel 050/060 APF | 440*190*610 | 35 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 075 APF | 500*560*190 | 35 | sinexcel 075 APF | 500*190*560 | 35 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 100 APF | 440*600*230 | 36 | sinexcel 100 APF | 440*230*625 | 36 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 150 APF | 500*560*270 | 48 | sinexcel 150 APF | 500*270*560 | 48 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 300 APF | 500*690*370 | 70 | |||
44(43)L/RL(E) |